











RICOH THETA Z1 51GB
Този продукт отговаря на изискванията за безплатна доставка
- Наличност: Наличен
- Марка: THETA
- Модел: 910820
- Гаранция: 2 години
1,502.69€ (2,939.01лв.)
260.76€ (510.00лв.) 423.86€ (829.00лв.)
203.49€ (397.99лв.) 367.62€ (719.00лв.)
203.49€ (397.99лв.) 367.62€ (719.00лв.)
203.49€ (397.99лв.) 367.62€ (719.00лв.)
260.76€ (510.00лв.) 423.86€ (829.00лв.)
203.49€ (397.99лв.) 367.62€ (719.00лв.)
203.49€ (397.99лв.) 367.62€ (719.00лв.)
НОВИЯТ ФЛАГМАН НА RICHO THETA 360

Водещият модел на марката, постигащ най-високо качество на изображението от серията камери THETA 360° за сферични изображения и видео.
- Изключителни 360° изображения, благодарение на новите 23MP (6720 x 3360, 7K) в които снима камерата, както и прецизно съшиване на снимките.
- Възможност за запис на файловете в RAW формат (DNG) за първи път в серията THETA. (Опцията за запис в JPEG също е запазена.)
- Поддържа 360° стрийминг в 4K на живо, с отлично реалистично качество на изображението.
- Създава невероятно реалистичен сферичен видеоклип с качество 4K (3840 x 1920, 29.97fps).
- Камерата е оборудвана с 4 вградени микрофона (4 канала), за да осигурят качествен звук от 4 различни посоки по време на запис на видео.
- Оборудвана с дисплей, който ви позволява да проверявате информация като нивото на батерията, броя на изображенията и режима на снимане.
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА МОДЕЛ THETA Z1?
| Спецификации на камерата | |
| Тип камера | 360 градусова |
| Сензор | 1.0" (x2) |
| Разделителна способност | 20MP (x2) |
| Стабилизация на сензора | 3 осева при видео |
| Формат на файла | RAW, JPEG |
| Слот за външна памет | Не |
| Вградена памет | 51GB |
| Фото резолюция | RAW: 7296 x 3648 JPEG: 6720 x 3360 |
| Дисплей | Да |
| Live View режим | Необходим е смартфон със специално приложение |
| Спецификации на оптиката | |
| Светлосила | f/2.1 |
| Експонация | |
| Фото чувствителност ISO | 80 to 1600 (Auto) 80 to 3200 (Manual) |
| Затвор | Program AE, Aperture Priority AE, ISO Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
| Скорост на затвора | Auto: 1/25000 to 1/8 Shutter priority: 1/25000 to 1/8 Manual: 1/25000 up to 60 sec Video: 1/25000 to 1/30 sec Live Streaming: 1/25000 to 1/30 sec |
| Снимачни режими | Photo: Auto, Shutter Priority, ISO Priority and Manual, Video: Automatic Live Streaming: Automatic A smartphone is required to change modes or configure manual settings. |
| Баланс на бялото | Photo: Auto, Outdoor, Shade, Cloudy, Incandescent Lamp 1, Incandescent Lamp 2, Daylight Color Fluorescent Lamp, Natural White Fluorescent Lamp, White Fluorescent Lamp, Color Fluorescent Lamp/Bulb. Video: Automatic Live Streaming: Automatic A smartphone is required to change modes or configure manual settings. |
| Видео | |
| Запис на видео | Shooting mode: Automatic ISO sensitivity: ISO 80 to 6400 White balance: Auto Shutter speed: 1/25000 to 1/30 second Storage capacity *1: (recording time): Maximum 25 minutes or upper limit 4GB of file size *2 Image format: MP4 (Video: MPEG |
| Формат на видеото | Video: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264, audio: AAC) Live Streaming (USB): MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC (моно) |
| Видео резолюция | 4K: 3840 × 1920/29,97fps/56Mbps 2K: 1920 × 960/29,97fps/16Mbps |
| Вграден микрофон | Yes / 4.0 |
| Видео чувствителност ISO | 80 to 6400 (Auto) |
| Екстри | |
| Wi-Fi | Да |
| Live Streaming | 4К Live Streaming |
| Други | |
| Интерфейс | USB Type-C:USB3.0 |
| Опционални аксесоари | Lens cap TL-2 (item 30278) Semi-hard case TS-2 (art. 39892) Carrying strap AT-1 (art. 38371) Extension adapter TE-1 (art. 37861) |
| Резба за монтаж на статив | Да |
| Капацитет на запис върху паметта | Still image: RAW+ Approx. 900 photos, JPEG Approx. 6350 photos Video (time per recording): Max. 5 minutes/25 minutes*3*4 Video (total recording time): (4K, H.264) approx. 110 minutes (2K, H.264) approx. 360 minutes |
| Захранване | Литиево-йонна батерия (вградена)* * Зареждане чрез свързване към компютър с помощта на предоставения USB кабел. |
| Прахо и влагозащита | Не |
| Други характеристики | Operating temperature range: 0 °C - 40 °C Operating humidity range: 90% or less Storage temperature range: -20°C - 60°C Communication protocol (WLAN): HTTP Communication Protocol (BLE): GATT |
| Производителност на заредена батерия | Approx. 300 photos* or 60 minutes of video. The number of pictures that can be taken is approximate, based on Ricoh's measurement method (wireless connection, one picture taken every 30 seconds and transferred to a smartphone). The actual number varies depending on the conditions of use. |
| Артикулен номер | 910820 |
| Размери | 132,5 mm х 48 mm х 29,7 mm |
| Тегло | 182gr |























